Investi in azioni
Ottieni l'accesso a oltre 1.000 azioni popolari senza commissioni e crea il tuo portafoglio di investimento personale con HYCM INVEST!
Perché HYCM INVEST?
Acquista azioni frazionate con solo $10
Opera senza commissioni
Genera reddito ricevendo dividendi
Diventa azionista delle aziende più famose!
Con appena 10 $ ora puoi acquistare una parte delle tue aziende preferite nelle quali credi e iniziare a guadagnare da azioni che pagano dividendi regolari.
Azioni e specifiche
Symbol | Description | Country | Leva finanziaria | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Chiudi | Break | |||
A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
Strumenti di prim'ordine per migliorare la tua esperienza di trading
Seasonax
Identifica opportunità di investimento stagionali per oltre 20.000 azioni, commodity, indici e valute con Seasonax!
Ottieni l'accesso gratuito a Trading Central e ai suoi strumenti di gestione del rischio, indicatori e segnali di trading sul Forex!
Financial source
Monitora gli eventi di mercato in tempo reale con Financial Source. Non perderti gli aggiornamenti sugli eventi che muovono i mercati e scopri cosa si nasconde dietro.
Presenti anche in