


إستثمر في الأسهم
إحصل علىأكثر من 1000 سهم معروف دون عمولة وأنشئ حسابك الاستثماري مع HYCM Invest!
HYCM INVEST فوائد الإستثمار مع
شراء أسهم كسرية تبدأ بقيمة 10 دولارات
تداول دون عمولات
تحصيل دخل عبر تلقي الفوائد
اصبح حامل للأسهم المالية في أكثر الشركات انتشارًا!
بقيمة تبدأ من 10 دولارات يمكنك أن تشتري جزء من شركتك المفضلة والتي تؤمن بقدرتها على تحقيق الأرباح وتبدأ بتحقيق الدخل من الأسهم التي تدفع عوائد منتظمة
الأسهم والمواصفات
| Symbol | Description | Country | الرافعة المالية | Swap Value in % | Trading Hours Mon - Fri | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Up to | Short | Long | Open | إغلاق | Break | |||
| A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
أدوات عالمية المستوى لتحسين تجربتك في التداول
سيزناكس
حدد فرص الاستثمار الموسمية لأكثر من 20000 سهم وسلع ومؤشرات وعملات مع شركة سيزناكس!
مجاناً مع حساب HYCM
فيننشال سورس
تابع أحداث تحركات السوق في الوقت الفعلي باستخدام فيننشال سورس. ترقب ما يحرك الأسواق واكتشف تبعات هذه التغييرات.
مجاناً مع حساب HYCM
ابدأ التداول في سوق الأوراق المالية
مع وسيط موثوق به
قدم طلبا للحصول على حساب
قم بالإيداع باستخدام طريقتك المفضلة
اختر الأسهم التي ترغب في تداولها
قم ببناء محفظتك بإضافة أسهم أخرى






