Investieren Sie in Aktien
Erhalten Sie Zugang zu mehr als 1000 beliebten Aktien ohne Provision und erstellen Sie Ihr persönliches Anlageportfolio mit HYCM INVEST!
Warum HYCM INVEST?
Kaufen Sie Teilaktien für nur $10
Traden Sie ohne Provisionen
Generieren Sie Einnahmen durch den Erhalt von Dividenden
Werden Sie Aktionär in den beliebtesten Unternehmen
Mit nur 10 $ können Sie jetzt einen Teil Ihrer Lieblingsunternehmen kaufen, an die Sie glauben, und Einnahmen aus Aktien erzielen, die regelmäßige Dividenden zahlen.
Aktien und Spezifikationen
Symbol | Description | Country | Fremdkapitalaufnahme | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Schließen | Break | |||
A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
Weltklasse-Tools zur Verbesserung Ihrer Trading-Erfahrung
Seasonax
Ermitteln Sie mit Seasonax saisonale Anlagemöglichkeiten für mehr als 20.000 Aktien, Rohstoffe, Indizes und Währungen!
Holen Sie sich einen kostenlosen Zugang zu Trading Central und seinen Forex-Handelssignalen, Indikatoren und Risikomanagement-Tools!
Financial source
Verfolgen Sie marktbewegende Ereignisse in Echtzeit mit Financial Source. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was die Märkte bewegt, und erkennen Sie die Gründe dafür.
Auch zu finden in