


株式投資
手数料無料で1,000以上の人気銘柄にアクセスし、HYCM INVESTであなただけの投資ポートフォリオを作成しましょう!
なぜHYCM INVESTなのか?
わずか10ドルで株式を購入できます
手数料無料で取引できます
配当金を受け取ることで収入が得られます
ぜひ人気企業の株主になろう!
お客様のお気に入りの企業や、お客様が信頼する企業をわずか10 ドルから購入し、定期的に配当金を受け取ることができます。
株式と仕様情報
| 通貨ペア | 説明 | 国 | レバレッジ | Swap Value in % | 取引時間月曜~金曜 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | Short | Long | オープン | クローズ | 市場休み時間 | |||
| AMD.USX | Advanced Micro Devices / AMD | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AME.USX | AMETEK Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMG.USX | Affiliated Managers Group Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMGN.USX | Amgen Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMH.USX | American Homes 4 Rent | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMP.USX | Ameriprise Financial Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMT.USX | American Tower Corp | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMX.USX | America Movil - Class L (ADRs) | Mexico | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| AMZN.USX | Amazon.com Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
| ANET.USX | Arista Networks Inc | United States | 1:1 | 0.0 | 0.0 | 13:31 | 19:59 | — |
お客様の取引環境を向上させる世界クラスのツール
Seasonax
Seasonaxで20,000以上の株式、コモディティ、指数、為替投資を見極めましょう。
無料で登録する
Financial source
Financial Sourceで市場を動かすイベントをリアルタイムで追跡!何が市場を動かしているのか、その理由を明らかにしましょう。
無料で登録する
信頼できるブローカーで株式市場
取引を始めましょう
口座開設を申し込む
ご希望の方法でご入金ください
取引したい銘柄を選択してください
他の銘柄を追加してポートフォリオを構築する






