Investujte do akcií
Získejte přístup k více než 1 000 oblíbených akcií s nulovou provizí a vytvořte si osobní investiční portfolio s HYCM INVEST!
Proč HYCM INVEST?
Nakupujte zlomkové akcie už za $10
Obchodujte s nulovými poplatky
Získejte příjem z dividend
Staňte se akcionářem nejpopulárnějších společností!
Už za 10 $ si teď můžete koupit podíl ve svých oblíbených společnostech, kterým důvěřujete, a začít vydělávat na akciích, které pravidelně vyplácejí dividendy
Akcie a specifikace
Symbol | Description | Country | Využití úvěru | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Close | Break | |||
AMD.USX | Advanced Micro Devices / AMD | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AME.USX | AMETEK Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMG.USX | Affiliated Managers Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMGN.USX | Amgen Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMH.USX | American Homes 4 Rent | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMP.USX | Ameriprise Financial Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMT.USX | American Tower Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMX.USX | America Movil - Class L (ADRs) | Mexico | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AMZN.USX | Amazon.com Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ANET.USX | Arista Networks Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
Přední světové nástroje pro zlepšení vaší zkušenosti z obchodování

Seasonax
Identifikujte sezónní investiční příležitosti pro více než 20 000 akcií, komodit, indexů a měn pomocí Seasonax!
Zdarma
k aktivnímu účtu HYCM¹Financial source
Sledujte události, které hýbou trhem, v reálném čase pomocí Financial Source. Mějte přehled o tom, co hýbe trhy, a zjistěte proč.
Zdarma
k aktivnímu účtu HYCM¹Také v