


交易品種
外匯
交易全球流動性最強的資產類型之一,您可以在多種貨幣組合中進行交易。
點差從0.1點起
最大槓桿倍率為1:500
產品 | 賬戶類型 / 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 HYCM Trader |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 HYCM Trader |
查看所有產品
CFD股票
加入世界領先品牌,進行股票市場交易。
最大槓桿倍率為1:20
保證金只需5%起
產品 | 賬戶類型 / 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 HYCM Trader |
AIG | 11 | 3 | MT5 HYCM Trader |
AT&T | 8 | 6 | MT5 HYCM Trader |
Adobe | 69 | 4 | MT5 HYCM Trader |
查看所有產品
指數
立即進入全球股市,進行指數市場交易。
15 + 全球最受歡迎的指數
最大槓桿倍率為1:200
產品 | 賬戶類型 / 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 HYCM Trader |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 HYCM Trader |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 HYCM Trader |
EUR50 | 2.5 | 2.1 | MT5 HYCM Trader |
查看所有產品
加密貨幣
充分利用比特幣、以太幣、萊特幣的表現進行交易,而無需實際持有他們。
最大槓桿倍率為1:20
60+種加密貨幣
產品 | 賬戶類型 / 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 HYCM Trader |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 HYCM Trader |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 HYCM Trader |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 HYCM Trader |
查看所有產品
商品
無需在合約基礎上擁有金融產品即可交易商品。
最大槓桿倍率為1:67
產品 | 賬戶類型 / 最低點差 | 平臺 | |
---|---|---|---|
固定 | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 HYCM Trader |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 HYCM Trader |
查看所有產品



值得您信賴的金融經驗
40 多年的累积经验
真實賬戶
獲得我們的產品、交易工具和功能。