


存款及取款
存款
取款
方法 | 最低金額 | 處理時間 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|
US $20 | USD, EUR, GBP | 1-7個工作日 | $01 | |
US $20 | USD, EUR, GBP | 最多1小時 | $0 | |
US $20 | Crypto | 最多3小時 | $03 |
1HYCM不對存款收取任何費用,但銀行可能會收取手續費,並從您的存款中扣除。

負餘額保護機制

25+
集团奖项

專業客戶支持
方法 | 最低金額 | 處理時間 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|
US $20 | USD, EUR, GBP | 1-7個工作日 | $01 | |
US $20 | USD, EUR, GBP | 最多1小時 | $0 | |
US $20 | Crypto | 最多3小時 | $03 |
1HYCM不對存款收取任何費用,但銀行可能會收取手續費,並從您的存款中扣除。
負餘額保護機制
25+
集团奖项
專業客戶支持