Compte Réel
Accédez à nos produits, outils de trading et fonctionnalités.
Traitez l'une des catégories d'actifs les plus liquides au monde. Choisissez parmi notre large gamme de paires de devises.
Spreads à partir de 0.1 pips
Levier Max. de 1:500
Produits | Type de compte Spread Min. | Les plateformes | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUDCAD | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDCHF | 3.0 | 1.0 | MT4 MT5 |
AUDJPY | 2.5 | 0.6 | MT4 MT5 |
AUDNOK | 5.0 | 2.7 | MT4 MT5 |
Impliquez-vous sur certaines des plus grandes marques mondiales. Trader le mouvement du marché avec les actions.
Levier Max. 1:20
Appel de marge à partir de 5%
Produits | Type de compte Spread Min. | Les plateformes | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
3M Company | 15 | 7 | MT5 |
AIG | 11 | 3 | MT5 |
AT&T | 8 | 6 | MT5 |
Adidas | 46 | 39 | MT5 |
Gain instant access to the global equity markets. Trade the market movement in indices.
15 + indices parmis les plus populaires du monde
Levier max. 1:200
Produits | Type de compte Spread Min. | Les plateformes | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
AUS200 | 7 | 4.6 | MT5 |
China 300 Index CFD | 3 | N/A | MT4 MT5 |
China A50 Index CFD | 10 | 5.1 | MT4 MT5 |
China H-Shares Index CFD | 10 | 8 | MT4 MT5 |
Capitalisez sur les performances de Bitcoin, Ethereum et Litecoin sans les acheter physiquement.
Levier max. 1:20
Les 60+ Les Cryptocurrencies
Produits | Type de compte Spread Min. | Les plateformes | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BTCUSD | 100 | 90 | MT4 MT5 |
SOLUSD | 1 | 0.9 | MT5 |
ETHUSD | 10 | 8.9 | MT4 MT5 |
LTCUSD | 0.35 | 0.31 | MT4 MT5 |
Tradez sur les marchandises sans posséder l'instrument financier sur lequel le contrat est basé.
Levier Max. 1:133
Produits | Type de compte Spread Min. | Les plateformes | |
---|---|---|---|
Fixed | Variable As low as* | ||
BRENT CFD | 6 | 3 | MT4 MT5 |
COCOA CFD | 20 | 5 | MT4 MT5 |
COFFEE CFD | 30 | 25 | MT4 MT5 |
COPPER CFD | 140 | 112 | MT4 MT5 |
Une expérience financière en laquelle vous pouvez avoir confiance
Plus de 40 ans d'expérience de groupe cumulés
Compte Réel
Accédez à nos produits, outils de trading et fonctionnalités.
12ms Temps d'execution moyen
9 Echelles de temps
23 Outils analytiques
30 Indicateurs techniques
40+ ans d'excellence au sein du Groupe
25+ Récompenses dans le monde
Choisissez entre les spreads fixes, les spreads flottants standards et les
Spreads bruts à partir de 0.1 pips