روش پرداخت | حداقل سپردهگذاری | زمان مورد نیاز | کارمزدها | |
---|---|---|---|---|
US $20 | USD, EUR, GBP | 1 الی 7 روز کاری | $01 | |
US $20 | USD, EUR, GBP | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD, EUR | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD, EUR | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | Crypto | تا 3 ساعت | $03 | |
US $20 | USD, EUR | تا 1 ساعت | $03 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 | |
US $20 | USD | تا 1 ساعت | $0 |
اطلاعات سپردهها و برداشتها
سپردهها
برداشتها
1کمپانی از سپرده ها هزینه ای دریافت نمی کند، اما ممکن است هزینه هایی از بانک ها وجود داشته باشد که از مبلغی که دریافت خواهید کرد کسر می شود.
به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟قسمت پرسشهای متداول را چک کنید.
محافظت دربرابر مانده منفی
پاداشهای گروهی
پشتیبانی حرفهای از مشتریان