投资股票
超过1000种热门股票,零佣金,创建您的个人投资组合,一切就在 HYCM INVEST!
为什么选择 HYCM INVEST?
只需10美元就能购买零股
交易零佣金
分红创收
股东最热门公司的股东!
现在,只需10美元就能购买您相信和喜欢的公司的股票,通过定期股票分红赚取收入。
Netflix
Microsoft
Tesla
Starbucks
Disney
Nvidia
股票和规格
Symbol | Description | Country | 杠杆 | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Close | Break | |||
A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
改进交易体验的世界级工具
Seasonax
使用Seasonax寻找超过20000种股票、商品、指数和货币的季节性投资机会!
激活
HYCM账户即可免费访问¹免费访问Trading Central和外汇交易信号、指标和风险管理工具!
激活
HYCM账户即可免费访问¹财经资讯
使用Financial Source实时跟踪市场动态事件。关注市场动向,找出原因。
激活
HYCM账户即可免费访问¹还包括