Inwestuj w akcje
Uzyskaj dostęp do ponad 1000 popularnych akcji z zerową prowizją i stwórz swój osobisty portfel inwestycyjny z HYCM INVEST!
Dlaczego HYCM INVEST?
Kup udziały częściowe za jedyne $10
Handluj z zerową prowizją
Generuj dochód poprzez otrzymywanie dywidend
Zostań udziałowcem w najpopularniejszych spółkach!
Dzięki zaledwie 10 USD można teraz kupić kawałek swoich ulubionych firm, w które wierzysz i zacząć zarabiać na akcje, które wypłacają regularne dywidendy
Akcje i specyfikacje
Symbol | Description | Country | Dźwignia | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Close | Break | |||
A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
Des instruments de classe mondiale, aby poprawić Twoje doświadczenie inwestycyjne
Seasonax
Zidentyfikuj sezonowe możliwości inwestycyjne dla ponad 20 000 akcji, towarów, indeksów i walut z Seasonax!
Uzyskaj bezpłatny dostęp do Trading Central i jego sygnałów handlowych, wskaźników i narzędzi zarządzania ryzykiem!
Financial source
Śledź wydarzenia na rynku w czasie rzeczywistym z Financial Source. Bądź na bieżąco z tym, co porusza rynki i odkryj powody, dla których tak się dzieje.
Występuje również w