Investir dans les actions
Accédez à plus de 1 000 actions très courues sans commission et créez votre portefeuille d'investissement personnel avec HYCM INVEST!
Les raisons de choisir HYCM INVEST?
Achetez des fractions d'actions à partir de 10 $ à peine
Tradez sans la moindre commission
Générez des gains à travers vos dividendes
Acquérez des actions d'entreprises de premier plan!
Moyennant 10 $ seulement, vous pouvez maintenant acquérir des parts de vos entreprises préférées sur lesquelles vous fondez de grands espoirs et commencer à gagner de l'argent grâce à des actions pourvoyeuses de dividendes réguliers.
Actions et spécifications
Symbol | Description | Country | Amortissement | Trading Hours Mon - Fri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Up to | Open | Fermer | Break | |||
A.USX | Agilent Technologies Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AA.USX | Alcoa Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAL.USX | American Airlines Group Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAP.USX | Advance Auto Parts Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
AAPL.USX | Apple Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABBV.USX | AbbVie Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABC.USX | AmerisourceBergen Corp | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABNB.USX | Airbnb Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ABT.USX | Abbott Laboratories | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
ACAD.USX | ACADIA Pharmaceuticals Inc | United States | 1:1 | 13:31 | 19:59 | — |
Des instruments de classe mondiale pour optimiser votre expérience de trading
Seasonax
Identifiez les opportunités d'investissement saisonnières pour plus de 20 000 actions, matières premières, indices et devises grâce à Seasonax !
Accédez gratuitement à Trading Central et à ses signaux de trading, indicateurs et outils de gestion du risque!
Source financière
Suivez les mouvements du marché en temps réel avec Financial Source. Restez au fait de ce qui fait bouger les marchés et découvrez les raisons de ces mouvements.
Également présenté dans