الطريقة | الحد الأدنى | المعالجة | الرسوم | |
---|---|---|---|---|
| US $20 | USD, EUR, GBP | من يوم الى سبعة أيام عمل | $01 |
| US $20 | USD, EUR, GBP | تصل إلى ساعة واحدة | $0 |
| US $20 | USD, EUR | تصل إلى ساعة واحدة | $0 |
US $20 | USD, EUR | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | Crypto | ما يصل إلى ثلاث ساعات | $03 | |
US $20 | USD, EUR | تصل إلى ساعة واحدة | $03 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 | |
US $20 | USD | تصل إلى ساعة واحدة | $0 |
معلومات حول الإيداع والسحب
الودائع
عمليات السحب
1لا تفرض HYCM أي رسوم على الودائع، ولكن قد تكون هناك رسوم من البنوك يتم خصمها بعد ذلك من المبلغ الذي ستتلقاه.
تحتاج للمزيد من المعلومات؟تحقق من الأسئلة الشائعة لدينا أولاً
الحماية من الرصيد السلبي
جوائز المجموعة
دعم احترافي للعملاء